Armoires énergieArmoire AEHL’autoconsommation avec stockage
pour les sites industriels ou isolés
L’efficience énergétique par
l’autoconsommation photovoltaïque avec stockage
Délivre jusqu’à
100 kW
de puissance
Rendement solaire jusqu’à
97,7 %
Une étude personnalisée
pour votre projet d’autoconsommation
Dimensionnement
Nous étudions et analysons vos besoins pour évaluer le potentiel d’amélioration envisageable sur l’efficacité énergétique de votre installation pour vous proposer la solution la plus adéquate.
Mise en service
Nous effectuons la mise en service de l’armoire électrique pré-paramétrée selon les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier et en adéquation avec la configuration électrique de votre installation.
Supervision
Vous accédez à la supervision en ligne fournie avec la solution pour suivre en temps réel l’évolution des données d’autoconsommation et être alerté par e-mail ou SMS en cas de défaillances détectées.
Un produit made-in-France,
aux normes européennes
Conçu et fabriqué à
Castres
dans le Tarn (Occitanie)
Référentiel normatif
VDE 126-1-1
Caractéristiques techniques de la gamme AEH
AEH 10 | AEH 15 | AEH 20 | AEH 30 | AEH 40 | AEH 60 | AEH 80 | AEH 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visuel | ||||||||
Référence | 2EN02-00700 | 2EN02-00710 | 2EN02-00711 | 2EN02-00200 | 2EN02-00300 | 2EN02-00600 | 2EN02-00712 | 2EN02-00602 |
Type | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé |
Dimensions (cm) | 220 x 120 x 80 | 220 x 120 x 80 | 220 x 120 x 80 | 220 x 120 x 80 | 220 x 120 x 80 | 220 x 180 x 80 | 220 x 180 x 80 | 220 x 180 x 80 |
Poids (sans batterie) | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 550 kg | 590 kg | 640 kg | 690 kg |
Puissance sortie AC | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
Puissance entrée PV max. | 2 x 7,5 kWc | 2 x 11,5 kWc | 2 x 15 kWc | 4 x 11,5 kWc | 4 x 15 kWc | 6 x 15 kWc | 8 x 15 kWc | 10 x 15 kWc |
Courant PV max. par entrée | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
Tension PV max. (VDC) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Plage MPPT (VDC) | 220-850 | 350-850 | 450-850 | 350-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 |
Tension sortie AC | 400 VAC tetra | 400 VAC tetra | 400 VAC tetra | 400 VAC tetra | 400 VAC tetra | 400 VAC tetra | 400 VAC tetra | 400 VAC tetra |
Courant max. AC | 16 A | 24 A | 32 A | 48 A | 64 A | 96 A | 128 A | 160 A |
Rendement max. solaire | 97,7 % | 97,7 % | 97,7 % | 97,7 % | 97,7 % | 97,7 % | 97,7 % | 97,7 % |
Rendement max. batterie | 97,8 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,8 % |
La qualité des composants
pour un produit industriel fiable
Indice de protection
IP55
Seuil de température
10 à 35 °C
Humidité
95%
sans condensation
Surveillez en temps réel vos consommations
Avec MySmartEMS&me, vous disposez d’une supervision en ligne permettant de consulter depuis votre smartphone, PC ou tablette, votre production et vos consommations en temps réel, ainsi que l’état de charge de votre stockage d’énergie le cas échéant.