Armarios de energíaArmario AEHEl autoconsumo optimizado para los sitios industriales o aislados
La eficiencia energética mediante el autoconsumo fotovoltaico
Proporcionar hasta
100 kW
de potencia
Rendimiento superior
97,7 %
Un estudio personalizado para su proyecto de autoconsumo
Dimensionamiento
Estudiamos y analizamos sus necesidades para evaluar el potencial de mejora posible en la eficiencia energética de su instalación y ofrecerle la solución más adecuada.
Puesta en servicio
Realizamos la puesta en servicio del armario eléctrico pre-configurado según las funcionalidades que usted desee beneficiarse y en concordancia con la configuración eléctrica de su instalación.
Supervisión
Usted accede a la supervisión online proporcionada con la solución para seguir en tiempo real la evolución de los datos de autoconsumo y ser alertado por correo electrónico o SMS en caso de fallos detectados.
Un producto made-in-France,
a las normas europeas
Sistema diseñado en
France
en Castres (Sur de Francia)
Referencial normativo
VDE 126-1-1
Características técnicas de la gama AEH
AEH 10 | AEH 20 | AEH 40 | AEH 60 | AEH 80 | AEH 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Visual | ||||||
Referencia | 2EN02-00700 | 2EN02-00711 | 2EN02-00300 | 2EN02-00600 | 2EN02-00712 | 2EN02-00602 |
Tipo | Tres fases | Tres fases | Tres fases | Tres fases | Tres fases | Tres fases |
Dimensiones (cm) | 210 x 60 x 80 | 210 x 60 x 80 | 210 x 120 x 80 | 210 x 180 x 80 | 210 x 180 x 80 | 210 x 180 x 80 |
Peso (sin batería) | 350 kg | 350 kg | 450 kg | 550 kg | 590 kg | 640 kg |
Potencia nominal continua | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
Entrada fotovoltaica máx. | 2 x 7,5 kWp | 2 x 15 kWp | 4 x 15 kWp | 6 x 15 kWp | 8 x 15 kWp | 10 x 15 kWp |
Corriente AC fotovoltaica máx. por entrada | 13 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
Voltaje fotovoltaico máx. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Playa MPPT (VDC) | 220-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 |
Salida de voltaje AC | 3 x 400 VAC + N | 400 VAC tetra | 400 VAC tetra | 400 VAC tetra | 400 VAC tetra | 400 VAC tetra |
Rendimiento máx. solar | 97,7 % | 97,7 % | 97,7 % | 97,7 % | 97,7 % | 97,7 % |
Rendimiento máx. batteria | 97,8 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,8 % |
La calidad de los componentes para un producto industrial y fiable
Índice de protección
IP55
Umbral de temperatura
-10 a +40 °C
Humedad hasta
95%
sin condensación
Vigilar en tiempo real sus consumos
Con MicroSERVER, dispone de un espacio online que permite consultar desde su smartphone, ordenador o tableta, su producción y sus consumos en tiempo real y también el estado de carga de su almacenamiento de energía en caso necesario.